Nom | Nbr de voix |
---|---|
Mireille BESSAA | 151 |
Frédéric BOURLION | 171 |
Pierre CORADE | 167 |
François CORNETTE | 177 |
Jacques DISSARD-ENGRAND | 175 |
Philippe GOBERT | 180 |
Marc JEANTY | 181 |
Xénia KAVALEWSKI | 182 |
Michel MAUREL | 178 |
Arlette PITSILLIDES | 176 |
Stéphanie WALLET | 185 |
Votants | 234 |
Inscrits | 362 |
Exprimés | 197 |
Copyright 2006-2020 Montjavoult-production. Tous droits réservés. Nous contacter